项目名称 | 南宁邮件处理中心工程(一期)土建设计服务 | 项目招标编号 | E4501002816023918001 | ||||
招标人 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | ||||||
建设单位 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | ||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||
建设规模 | 项目总建筑面积49111m²,其中:生产主楼建筑面积39845m²(夹层含配电室1105m²,一层23630m²;二层16215m²),汽车坡道1160m²,生产辅助楼7866m²,消防水泵房200m²,门卫40m²。 | ||||||
开标时间 | 2025年3月6日9时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心C6开标厅 | ||||
公示开始时间 | 2025年3月7日 | 公示截止时间 | 2025年3月12日 | ||||
预中标人 | 华蓝设计(集团)有限公司(非联合体) | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | ||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 2532000.00元 | ||||||
设计服务工期 | 80日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||||
项目负责人 | 霍军(注册编号:20044500233) | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.新能源汽车配套产业园A区工程总承包(EPC); 2.南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程项目-标准厂房二期设计; 3.靖西市返乡农民工创业园一期标准化厂房项目设计服务; 4.玉林传统食品加工基地项目工程总承包; 5.南宁东部产业新城临港新材料产业园及配套基础设施工程标准厂房设计; 6.隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程产城融合区(集中安置区后续产业扶持基地第6期)项目; 7.北部生态新区智能工程机械配套产业园(一期)设计项目。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中铁城际规划建设有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 2800000.00元 | ||||||
设计服务工期 | 80日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||||
项目负责人 | 赵江河(注册编号:20141300965) | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.绵阳科技城新区直管区高技术产业园项目; 2.清涧县绿色食品产业园建设项目设计服务项目; 3.武强县经济开发区科技创新智造园建设项目; 4.平顶山市石龙区龙兴街道办事处平顶山市石龙区半导体产业园基础设施勘察设计项目; 5.绵阳市安州高新技术产业园基础设施建设项目。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中恒工程设计院有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 2850000.00元 | ||||||
设计服务工期 | 80日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||||
项目负责人 | 方茂(注册编号:20055100790) | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.百色市循环经济产业园(一期)初步设计服务; 2.遂宁经济技术开发区锂电终端产业园及配套基础设施建设项目; 3.沿边临港产业园高新技术医疗器械及生物医药制造产业园(一期)(EPC+O)工程总承包; 4.吉峰特色(农机)智能装备产业园项目; 5.龙港新区北海铁山东港产业园标准厂房工程总承包设计-采购-施工(EPC)总承包。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容 (如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)网站(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/)、球盟会官网登录(中国)官方网站(/)、中国采购与招标网(https://www.chinabidding.com.cn/)、中国邮政官方网站(www.chinapost.com.cn) | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 南宁经济技术开发区行政审批局 | 投诉受理电话 | 0771-4972301 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 霍军 | 4501**********1038 | 项目负责人 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20044500233 | / |
2 | 莫晓亚 | 4527**********0017 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500630 | / |
3 | 韦舒扬 | 4501**********0021 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500716 | / |
4 | 何海明 | 4503**********0418 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20244500932 | / |
5 | 章晓超 | 4501**********0035 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 |
|
| / |
6 | 孙昌 | 3621**********3814 | 结构专业负责人 | 正高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S054500476 | / |
7 | 安毅 | 2308**********0310 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S174500851 | / |
8 | 宁宏干 | 4501**********1013 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 结构工程 |
|
| / |
9 | 韦杰 | 4522**********3030 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构 |
|
| / |
10 | 蒋加林 | 4601**********4038 | 给排水专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS214500315 | / |
11 | 韦慧 | 4501**********1022 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS244500393 | / |
12 | 韦日伟 | 4502**********0035 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排 |
|
| / |
13 | 何崇敏 | 4522**********5025 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| / |
14 | 刘国成 | 4503**********1031 | 暖通专业负责人 | 正高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN114500053 | / |
15 | 黄箐 | 4501**********0521 | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN234500232 | / |
16 | 李彬 | 4113**********4411 | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 |
|
| / |
17 | 唐歆宇 | 4502**********0014 | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 |
|
| / |
18 | 周桂香 | 4501**********0540 | 电气专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500065 | / |
19 | 李楠 | 4501**********203X | 电气专业设计人员 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG234500347 | / |
20 | 韦海燕 | 2102**********4301 | 电气专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 |
|
| / |
21 | 方志桂 | 4501**********1026 | 电气专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 |
|
| / |
22 | 廖春霞 | 4204**********1026 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工程经济 | 安装 | 建[造]14214500002038 | / |
23 | 黄升 | 4525**********8217 | 造价专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11174500001379 | / |
24 | 杨崇崇 | 4104**********0027 | 造价专业人员 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11204500000448 | / |
25 | 曾丹丹 | 4307**********7161 | 造价专业人员 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11204500000439 | / |
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 赵江河 | 1301**********0910 | 项目负责人 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册建筑师 | 20141300965 | / |
2 | 张春仕 | 4525**********2617 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20184500497 | / |
3 | 李忠强 | 1311**********2119 | 建筑设计专业人员 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20211301393 | / |
4 | 杨志伟 | 4404**********907X | 建筑设计专业人员 | 工程师 | 城市规划 | 一级注册建筑师 | 20231301738 | / |
5 | 周永斌 | 1301**********0035 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S181301826 | / |
6 | 苏鹏 | 1426**********6113 | 结构设计专业人员 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | S191401047 | / |
7 | 陆毅 | 4501**********0619 | 结构设计专业人员 | 工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S204403588 | / |
8 | 周旭初 | 3713**********601X | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS183500352 | / |
9 | 贾登慧 | 1410**********0141 | 给排水专业设计人员 | 工程师 | 给排水设计 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS211300731 | / |
10 | 赵金月 | 1309**********0915 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给排水工程 |
|
| / |
11 | 严昱 | 1426**********3931 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工程师 供配电 ) | DG151400303 | / |
12 | 曾伟琼 | 3624**********0369 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG181400375 | / |
13 | 谷梦超 | 1301**********3931 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 电气及其自动化 |
|
| / |
14 | 罗艺梅 | 6403**********1421 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程概预算 | 土建 | 建[造]11191300011838 | / |
15 | 孔彦彦 | 1301**********2429 | 造价编制人 | 工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11201300001552 | / |
16 | 魏兴华 | 5101**********2115 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 公路工程 | 土建 | 建[造]11091300004804 | / |
17 | 尹芳芳 | 1301**********1828 | 暖通空调专业负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN221300727 | / |
18 | 张兰芝 | 1322**********3040 | 暖通空调专业设计人员 | 高级工程师 | 供热供燃气通风与空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN124100157 | / |
19 | 王健新 | 1301**********0817 | 暖通空调专业设计人员 | 工程师 | 暖通设计 |
|
| / |
20 | 胡金梅 | 4524**********1620 | 投标专员 |
|
|
|
| / |
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 方茂 | 5101**********5712 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20055100790 | / |
2 | 姜爱兵 | 6501**********0713 | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20155101571 | / |
3 | 蒋柳 | 5116**********5295 | 建筑设计专业设计人 | 工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20245103715 | / |
4 | 程振利 | 3709**********0034 | 建筑设计专业设计人 | 工程师 | 建筑工程 |
|
| / |
5 | 余志坚 | 5101**********4837 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S995100799 | / |
6 | 于漾 | 5130**********0016 | 结构设计专业设计人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S225103503 | / |
7 | 陶俊良 | 5113**********4393 | 结构设计专业设计人 | 高级工程师 | 工民建 | 一级注册结构工程师 | S205103304 | / |
8 | 周建忠 | 5136**********555X | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS105100188 | / |
9 | 唐欢 | 5130**********0054 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS225101066 | / |
10 | 王赛 | 6521**********0026 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS195100812 | / |
11 | 陈刚 | 5102**********0355 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工程师 供配电 ) | DG105100282 | / |
12 | 刘峻 | 5105**********251X | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 市政电气 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG124400650 | / |
13 | 石春光 | 1424**********351X | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 电厂 | 注册公用设备工程师(动力) | CD235100364 | / |
14 | 罗伟 | 5101**********0518 | 造价编制专业负责人 | 高级工程师 | 城市规划 | 土建 | 建[造]11195100023073 | / |
15 | 王雪燕 | 5110**********7288 | 造价编制专业设计人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11155100025753 | / |
16 | 魏徐丹 | 5110**********0644 | 造价编制专业设计人 | 高级工程师 | 工程造价 |
|
| / |
17 | 叶希 | 5101**********411X | 暖通空调专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调与动力 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN225100830 | / |
18 | 章超 | 4501**********0514 | 暖通空调专业设计人 | 高级工程师 | 热能动力工程 |
|
| / |